一、部門基本情況
?。ㄒ唬?、陸豐市水務(wù)局(部門)職能簡述
陸豐市水務(wù)局是市政府主管全市水行政的工作部門。其主要職責(zé)是:貫徹執(zhí)行國家和省市有關(guān)水行政管理工作的方針政策和法律法規(guī)、負(fù)責(zé)擬訂本地區(qū)水事務(wù)行政管理的實(shí)施細(xì)則和管理辦法并組織實(shí)施;負(fù)責(zé)編制水務(wù)建設(shè)年度建設(shè)資金計劃并組織實(shí)施,監(jiān)督建設(shè)資金的使用;負(fù)責(zé)對全市水資源的合理開發(fā)利用和保護(hù)工作,實(shí)施水資源的統(tǒng)一監(jiān)督管理;負(fù)責(zé)全市水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法;負(fù)責(zé)管理全市水文工作;負(fù)責(zé)防治水土流失;指導(dǎo)農(nóng)村水利工作;指導(dǎo)全市水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理;指導(dǎo)農(nóng)村小水電、機(jī)電排灌工作;負(fù)責(zé)開展水利科技和外事工作;負(fù)責(zé)全市防汛防旱防風(fēng)工作;負(fù)責(zé)水庫移民工作。
納入陸豐市水務(wù)局2013年度部門決算編報范圍的單位:陸豐市水務(wù)局本級、陸豐市防汛防旱防風(fēng)指揮部辦公室、陸豐市水庫移民工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、陸豐市水利工程建設(shè)管理中心、陸豐市烏坎海堤工程管理處、陸豐市各鎮(zhèn)場水利所(20個)。
(二)、人員構(gòu)成情況
陸豐市水務(wù)局(部門)總編制124人,其中:行政編制23人,事業(yè)編制105人,工勤人員編制5人;在職實(shí)有人數(shù)159人,離退休人員107人。
(三)、決算年度的主要工作任務(wù)
1.加大主要水利工程的建設(shè)力度;2.繼續(xù)做好水利政策性資金的爭取及項目儲備工作;3.全力抓好三防工作;4.加大水政水資源管理執(zhí)法力度;5.加強(qiáng)水庫移民后期扶持工作,全面完成全市水庫移民住房改造和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè);6.扎實(shí)抓好安全生產(chǎn)工作。
二、收入決算說明 本部門2013年度收入決算5481.50萬元。其中:公共預(yù)算財政撥款收入5339.26萬元、政府性基金預(yù)算撥款收入23萬元、上級補(bǔ)助收入15萬元、事業(yè)收入17萬元、附屬單位繳款收入86.58萬元、其他收入0.65萬元。
三、支出決算說明 本部門2013年度支出決算5454.50萬元。其中:公共預(yù)算財政撥款支出5312.26萬元、政府性基金預(yù)算撥款23萬元。 四、財政撥款支出情況說明 2013年度財政撥款支出決算5335.26萬元,按用途劃分: ?。ㄒ唬?、基本支出決算441.27萬元,占8.27%。其中:工資福利支出205.70萬元、對個人家庭補(bǔ)助支出129.68萬元、商品和服務(wù)支出69.03萬元、其他資本性支出4.86萬元、對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼支出32萬元。 ?。ǘ㈨椖恐С鰶Q算4893.99萬元,占91.73%。 2.城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)(類)國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(款)農(nóng)田水利建設(shè)資金安排的支出(項)決算2萬元,比上年決算增加2萬元,主要用于對蕉坑水文站的補(bǔ)助。 3.農(nóng)林水事務(wù)(類)決算支出4870.99萬元。其中: ?。?).農(nóng)業(yè)(款)災(zāi)害救助(項)決算支出8萬元,比上年決算增加8萬元,主要用于強(qiáng)臺風(fēng)“天兔”災(zāi)后復(fù)產(chǎn)補(bǔ)助。 ?。?).水利(款)決算支出4862.99萬元。其中:水利工程建設(shè)(項)決算支出1820.62萬元,比上年決算增加121.99萬元,主要用于對中小河流治理項目和烏坎村供水,支出項目:烏坎河流八萬河治理工程、烏坎村供水工程;防汛(項)決算支出116萬元,比上年決算增加84萬元,主要是對海堤險段進(jìn)行除險加固及購防汛物料。主要支出項目:金廂海堤蕉園堤段加固工程、湖東海堤長湖堤段加固工程;農(nóng)田水利(項)決算支出2926.38萬元,比上年決算減少5523.62萬元,主要用于對重點(diǎn)小型病險水庫除險加固。主要項目有:小農(nóng)水重點(diǎn)縣2012年建設(shè)項目、葫蘆出水水庫等31宗小型病險水庫除險加固工程。 五、2013年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算說明 2013年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出共20.77萬元,具體情況如下: 1.因公出國(境)費(fèi)沒有支出。 2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出14.11萬元,主要包括:(1).未報廢更新購置車輛;(2).公務(wù)車保有量4輛,全年運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出14.11萬元,平均每輛3.53萬元。 3.公務(wù)接待費(fèi)支出6.66萬元,用于接待國內(nèi)相關(guān)部門交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作,主要用于來賓食宿費(fèi)、會場租賃費(fèi)等。
表一:2013年部門收支決算總表 | |||
單位名稱:陸豐市水務(wù)局 | 單位:萬元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
項 目 | 決算數(shù) | 項 目 | 決算數(shù) |
一、財政撥款 | 5,362.26 | 一、一般公共服務(wù) | 22 |
其中:公共預(yù)算撥款 | 5,339.26 | 其他一般公共服務(wù)支出 | 22 |
政府性基金 | 23 | 二、社會保障和就業(yè) | 128.78 |
二、上級補(bǔ)助收入 | 15 | 事業(yè)單位離退休 | 105.68 |
三、事業(yè)收入 | 17 | 死亡撫恤 | 2.1 |
其中:財政專戶管理資金 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展 | 4 | |
四、經(jīng)營收入 | 其他大中型水庫移民后期扶持基金支出 | 17 | |
五、附屬單位繳款收入 | 86.58 | 三、醫(yī)療衛(wèi)生 | 15.12 |
六、其他收入 | 0.65 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 14.02 |
優(yōu)撫對象醫(yī)療補(bǔ)助 | 0.3 | ||
其他醫(yī)療保障支出 | 0.8 | ||
四、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù) | 2 | ||
農(nóng)田水利建設(shè)資金安排的支出 | 2 | ||
五、農(nóng)林水事務(wù) | 5,279.81 | ||
災(zāi)害救助 | 8 | ||
行政運(yùn)行 | 334.04 | ||
水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理 | 15.3 | ||
水利工程建設(shè) | 1,820.62 | ||
水利工程運(yùn)行與維護(hù) | 40 | ||
水土保持 | 2.28 | ||
防汛 | 121 | ||
農(nóng)田水利 | 2,926.38 | ||
水資源費(fèi)安排的支出 | 5.2 | ||
其他水利支出 | 7 | ||
六、住房保障支出 | 6.78 | ||
住房公積金 | 6.78 | ||
本 年 收 入 合 計 | 5,481.50 | 本 年 支 出 合 計 | 5,454.50 |
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 結(jié)余分配 | ||
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 25 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 52 |
合 計 | 5,506.50 | 合 計 | 5506.5 |
注:支出決算按照《政府收支分類科目》的支出功能分類編列,需全部細(xì)化到項級支出科目。 |
表二:2013年部門財政撥款支出決算表(基本支出) | |||||
單位名稱:陸豐市水務(wù)局 | 單位:萬元 | ||||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 公共預(yù)算支出決算數(shù) | 政府性基金支出決算數(shù) | 備注 |
合計 | 441.27 | 441.27 | |||
201 | 一、一般公共服務(wù) | 22 | 22 | ||
20199 | 其他一般公共服務(wù)支出 | 22 | 22 | ||
2019999 | 其他一般公共服務(wù)支出 | 22 | 22 | ||
208 | 二、社會保障和就業(yè) | 107.78 | 107.78 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 105.69 | 105.69 | ||
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 105.69 | 105.69 | ||
20808 | 撫恤 | 2.1 | 2.1 | ||
2080801 | 死亡撫恤 | 2.1 | 2.1 | ||
210 | 三、醫(yī)療衛(wèi)生 | 15.12 | 15.12 | ||
21005 | 醫(yī)療保障 | 15.12 | 15.12 | ||
2100502 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 14.03 | 14.03 | ||
2100504 | 優(yōu)撫對象醫(yī)療補(bǔ)助 | 0.3 | 0.3 | ||
2100599 | 其他醫(yī)療保障支出 | 0.8 | 0.8 | ||
213 | 四、農(nóng)林水事務(wù) | 289.59 | 289.59 | ||
21303 | 水利 | 289.59 | 289.59 | ||
2130301 | 行政運(yùn)行 | 214.81 | 214.81 | ||
2130304 | 水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理 | 15.3 | 15.3 | ||
2130306 | 水利工程運(yùn)行與維護(hù) | 40 | 40 | ||
2130310 | 水土保持 | 2.28 | 2.28 | ||
2130314 | 防汛 | 5 | 5 | ||
2130331 | 水資源費(fèi)安排的支出 | 5.2 | 5.2 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 7 | 7 | ||
221 | 四、住房保障支出 | 6.78 | 6.78 | ||
2210201 | 住房公積金 | 6.78 | 6.78 | ||
注:資金來源包括公共財政撥款和政府性基金撥款,科目全部細(xì)化到“項”級支出科目。 |
表三:2013年部門財政撥款支出決算表(項目支出) | |||||
單位名稱:陸豐市水務(wù)局 | 單位:萬元 | ||||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 公共預(yù)算支出決算數(shù) | 政府性基金支出決算數(shù) | 備注 |
合計 | 4,893.99 | 4,870.99 | 23 | ||
208 | 一、社會保障和就業(yè) | 21 | 21 | ||
20822 | 大中型水庫移民后期扶持基金支出 | 4 | 4 | ||
2082202 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展 | 4 | 4 | ||
2082299 | 其他大中型水庫移民后期扶持基金支出 | 17 | 17 | ||
212 | 二、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù) | 2 | 2 | ||
21208 | 國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 | 2 | 2 | ||
2120812 | 農(nóng)田水利建設(shè)資金安排的支出 | 2 | 2 | ||
213 | 三、農(nóng)林水事務(wù) | 4,870.99 | 4,870.99 | ||
21301 | 農(nóng)業(yè) | 8 | 8 | ||
2130119 | 災(zāi)害救助 | 8 | 8 | ||
21303 | 水利 | 4,862.99 | 4,862.99 | ||
2130305 | 水利工程建設(shè) | 1,820.62 | 1,820.62 | ||
2130314 | 防汛 | 116 | 116 | ||
2130316 | 農(nóng)田水利 | 2,926.38 | 2,926.38 | ||
注:資金來源包括公共財政撥款和政府性基金撥款,科目全部細(xì)化到“項”級支出科目。 |
表四:“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算表 | |||||||
單位名稱:陸豐市水務(wù)局 | 單位:萬元 | ||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 因公出國(境)費(fèi) | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | ||
小計 | 公務(wù)用車購置費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | |||||
合計 | 20.77 | 14.11 | 14.11 | 6.66 | |||
213 | 一、農(nóng)林水事務(wù) | 20.77 | 14.11 | 14.11 | 6.66 | ||
21303 | 水利 | 20.77 | 14.11 | 14.11 | 6.66 | ||
2130301 | 行政運(yùn)行 | 8.62 | 6 | 6 | 2.62 | ||
2130304 | 水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理 | 5.58 | 3.94 | 3.94 | 1.64 | ||
2130306 | 水利工程運(yùn)行與維護(hù) | 3.65 | 2.58 | 2.58 | 1.07 | ||
2130310 | 水土保持 | 0.48 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | ||
2130314 | 防汛 | 1.38 | 0.85 | 0.85 | 0.54 | ||
2130331 | 水資源費(fèi)安排的支出 | 1.06 | 0.51 | 0.51 | 0.55 | ||
注:各部門(單位)公開“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)據(jù)內(nèi)容應(yīng)包括“三公”經(jīng)費(fèi)總額和分項金額,細(xì)化到“項”級支出科目,并根據(jù)實(shí)際情況自行公開因公出國(境)團(tuán)組數(shù)量及人數(shù)、車輛購置數(shù)量及保有量、公務(wù)接待有關(guān)情況等。 |